BMGZ041 – Robuste Messrolle für gemuldete Förderbänder
- Robuste Konstruktion, alle Bauteile gekapselt, integrierte, kontaktlose Geschwindigkeitsmessung
- 10.000-fach bewährte Kraftmesstechnik, direkte Kraftmessung, ohne Umlenkung und Abstützung am Rahmen
- Integrierte Drehzahlmessung ohne Laufrolle, doppelte Abdichtung der Achse
- Durchdachtes Konzept mit vielen Montagevarianten
Die Messrollen der BMGZ041-Baureihe für gemuldete Förderbänder sind für höchste Beanspruchungen und dauerhafte Belastung in mobilen wie stationären Anlagen für schwere Schüttgüter aller Art wie z. B. Kies, Schotter, Kreide, Kohle, Düngemittel, Bauschutt, usw. geeignet. Ein breites Sortiment für unterschiedliche Gurtbreiten und Muldungswinkel bietet Lösungen für viele Anwendungen. Durch verschiebbare Kegelscheiben kann der Gurtquerschnitt auch an Förderbänder angepasst werden, deren Profil nicht nach DIN ausgeführt ist.
Allgemeine technische Daten
Temperaturbereich | -10 bis 60 °C |
---|---|
Temperaturkoeffizient | ± 0,1 %/10K |
Schutzart | IP 65 |
Überlastsicherung | 10-fache Nennkraft |
Verfügbare Baugrössen
Baugrösse | Muldungswinkel | Gurtbreite in mm | Min. Einbaubreite in mm | CAD Daten | Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
BMGZ041.021 | 5 ° | 500 mm | 620 mm | ||
BMGZ041.022 | 10 ° | 500 mm | 620 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.023 | 15 ° | 500 mm | 620 mm | ||
BMGZ041.024 | 20 ° | 500 mm | 620 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.025 | 25 ° | 500 mm | 620 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.026 | 30 ° | 500 mm | 620 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.027 | 35 ° | 500 mm | 620 mm | ||
BMGZ041.028 | 40 ° | 500 mm | 620 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.029 | 45 ° | 500 mm | 620 mm | ||
BMGZ041.031 | 5 ° | 650 mm | 720 mm | ||
BMGZ041.032 | 10 ° | 650 mm | 720 mm | ||
BMGZ041.033 | 15 ° | 650 mm | 720 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.034 | 20 ° | 650 mm | 720 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.035 | 25 ° | 650 mm | 720 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.036 | 30 ° | 650 mm | 720 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.037 | 35 ° | 650 mm | 720 mm | ||
BMGZ041.038 | 40 ° | 650 mm | 720 mm | ||
BMGZ041.039 | 45 ° | 650 mm | 720 mm | ||
BMGZ041.041 | 5 ° | 800 mm | 830 mm | ||
BMGZ041.042 | 10 ° | 800 mm | 830 mm | ||
BMGZ041.043 | 15 ° | 800 mm | 830 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.044 | 20 ° | 800 mm | 830 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.045 | 25 ° | 800 mm | 830 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.046 | 30 ° | 800 mm | 830 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.047 | 35 ° | 800 mm | 830 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.048 | 40 ° | 800 mm | 830 mm | ||
BMGZ041.049 | 45 ° | 800 mm | 830 mm | ||
BMGZ041.051 | 5 ° | 1000 mm | 1045 mm | ||
BMGZ041.052 | 10 ° | 1000 mm | 1045 mm | ||
BMGZ041.053 | 15 ° | 1000 mm | 1045 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.054 | 20 ° | 1000 mm | 1045 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.055 | 25 ° | 1000 mm | 1045 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.056 | 30 ° | 1000 mm | 1045 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.057 | 35 ° | 1000 mm | 1045 mm | ||
BMGZ041.058 | 40 ° | 1000 mm | 1045 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.059 | 45 ° | 1000 mm | 1045 mm | ||
BMGZ041.061 | 5 ° | 1200 mm | 1180 mm | ||
BMGZ041.062 | 10 ° | 1200 mm | 1180 mm | ||
BMGZ041.063 | 15 ° | 1200 mm | 1180 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.064 | 20 ° | 1200 mm | 1180 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.065 | 25 ° | 1200 mm | 1180 mm | ||
BMGZ041.066 | 30 ° | 1200 mm | 1180 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.067 | 35 ° | 1200 mm | 1180 mm | ||
BMGZ041.068 | 40 ° | 1200 mm | 1180 mm | ||
BMGZ041.069 | 45 ° | 1200 mm | 1180 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.071 | 5 ° | 1400 mm | 1395 mm | ||
BMGZ041.072 | 10 ° | 1400 mm | 1395 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.073 | 15 ° | 1400 mm | 1395 mm | ||
BMGZ041.074 | 20 ° | 1400 mm | 1395 mm | ||
BMGZ041.075 | 25 ° | 1400 mm | 1395 mm | ||
BMGZ041.076 | 30 ° | 1400 mm | 1395 mm | PDF DWG STP | |
BMGZ041.077 | 35 ° | 1400 mm | 1395 mm | ||
BMGZ041.078 | 40 ° | 1400 mm | 1395 mm | ||
BMGZ041.079 | 45 ° | 1400 mm | 1395 mm |
Ihre Vorteile
- Längste Lebensdauer
- Präzise Messergebnisse
- Sehr kompakt und völlig wartungsfrei
- Einfache, universelle Nachrüstung
Eigenschaften
- Robuste Konstruktion, alle Bauteile gekapselt, integrierte, kontaktlose Geschwindigkeitsmessung
- 10.000-fach bewährte Kraftmesstechnik, direkte Kraftmessung, ohne Umlenkung und Abstützung am Rahmen
- Integrierte Drehzahlmessung ohne Laufrolle, doppelte Abdichtung der Achse
- Durchdachtes Konzept mit vielen Montagevarianten
Industrie, Branche
Bau und Recycling, Baustoff-Recycling, Tunnelbau, Betonwerk, Mobile Brecher, Mobile Siebanlangen, Kieswerk