Produktinfos & CAD-Zeichnungen
Auf dieser Seite finden Sie neben Bedienungsanleitungen und CAD-Zeichnungen zusätzlich Formulare zur Erfassung Ihrer Projektdaten. Mit Hilfe dieser lässt sich schnell ein detailliertes Angebot erstellen. Bei offenen Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung: infofms-technologycom oder +41 44 852 80 80.
Montage-Leitfaden
Kraftaufnehmer
Messverstärker
Name | Montage-/Bedienungsanleitung | Datenblatt | Datenerfassungsformular | CAD | Merkliste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGZ310.ComACT | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ310 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ491.PNET | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ492.PNET | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ491.EIP | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ492.EIP | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ491.ECAT | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ492.ECAT | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ309 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ321 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ306 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ307 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ309.EIP | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ321.EIP | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
EMGZ470 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen |
Bahnzugregler
Name | Montage-/Bedienungsanleitung | Datenblatt | Datenerfassungsformular | CAD | Merkliste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGZ309.R | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |
CMGZ309.R.EIP | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |
CMGZ309.S | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |
CMGZ309.S.EIP | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |
CMGZ309.W | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |
CMGZ309.W.EIP | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP |
Drehrahmen
Name | Montage-/Bedienungsanleitung | Datenblatt | Datenerfassungsformular | CAD | Merkliste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS015 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
BKS030 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen |
Aktoren
Name | Montage-/Bedienungsanleitung | Datenblatt | Datenerfassungsformular | CAD | Merkliste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS.D.3 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
BKS.D.4 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
BKS.D.7 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen |
Bahnlaufregler
Name | Montage-/Bedienungsanleitung | Datenblatt | Datenerfassungsformular | CAD | Merkliste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS015.S | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |||
BKS309.R | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |
BKS309.R.EIP | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | ||
BKS015.S.EIP | EN | DE | EN | Variante wählen | ||||
BKS309.S | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |
BKS309.S.EIP | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | ||
BKS309.W | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |
BKS309.W.EIP | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | ||
BKS309.R.DC | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |
BKS309.W.DC | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |
BKS309.R.MS | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |
BKS309.W.MS | DE | EN | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP |
Materialsensoren
Name | Montage-/Bedienungsanleitung | Datenblatt | Datenerfassungsformular | CAD | Merkliste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US01B | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |||
AZS01B | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |||
DLS2 | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |||
US04B | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP | |||
AZS04B | DE | EN | DE | EN | PDF DWG STP |
Telemetrie Systeme
Name | Montage-/Bedienungsanleitung | Datenblatt | Datenerfassungsformular | CAD | Merkliste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTM X42 Drahtzugmessung | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
RTM X42.CC Control Center | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
RTM X42.BC Brake Control | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
RTM MP Plus | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
RTM MP | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
FMS-cradleGUARD | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
RTM IO | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen |
Förderbandwaagen - Messrollen
Name | Montage-/Bedienungsanleitung | Datenblatt | Datenerfassungsformular | CAD | Merkliste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMGZ021 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
BMGZ041 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
BMGZ061 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen |
Förderbandwaagen - Auswerteelektronik
Name | Montage-/Bedienungsanleitung | Datenblatt | Datenerfassungsformular | CAD | Merkliste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMGZ710 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
BMGZ710.PNET | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
BMGZ750 | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen | |
BMGZ750.PNET | DE | EN | DE | EN | DE | EN | Variante wählen |